商业计划书中的公司简介:为什么选择这个行业?
大家好,我是你们的专属小编,今儿个咱们聊一聊商业计划书里的公司简介,重点解决一个大家伙儿经常挠破头皮的为啥我们偏偏选中了这个行业?
要想搞明白这个咱们需要先给公司来个身份证扫描。就好像你想跟人交朋友,也得知道人家的名字、住址、工作啥的吧?公司也是一样,商业计划书里的公司简介通常包括以下几个要素:
1. 姓名:公司的全称,别像个无名小卒似的
2. 出生地:公司在哪儿注册的,在哪儿落脚
3. 生日:公司成立的时间,别忘了给公司办个生日趴
4. 职业:公司的主要业务是什么,是不是你感兴趣的?
5. 梦想:公司的愿景和使命,也就是为毛要出来混社会
6. 绝活儿:公司的核心竞争力,啥本事让你选它而不是别人
好了,现在你对公司有了基本的了解,接下来咱们就开始唠唠为啥公司会选择这个行业。原因一般无外乎以下几种:
कारण | 說明 | 实例 |
---|---|---|
市场需求:这个行业有市场需求,大家伙儿都有这方面的痛点或者需求 | 电商行业:随着互联网的发展,人们越来越习惯于网购,电商行业蓬勃发展 | |
行业趋势:这个行业处于快速发展期,前景广阔 | 人工智能行业:随着科技的进步,人工智能技术不断成熟,应用领域不断扩大 | |
核心竞争力:公司在该行业有独特优势,能够在这个行业中脱颖而出 | 医疗行业:一家拥有核心医疗技术的公司,能够在竞争激烈的医疗行业中占有一席之地 | |
行业准入门槛:这个行业准入门槛低,容易进入 | 餐饮行业:餐饮行业准入门槛相对较低,小本创业者也可以轻松进入 | |
创业者的兴趣和背景:创业者的兴趣和背景适合该行业,能够发挥出优势 | 教育行业:一名拥有丰富教育经验的创业者创建了一家教育公司 |
当然,这些原因不是孤立存在的,往往是多个原因综合作用的结果。
光选了行业还不够,想要在这片红海里脱颖而出,公司还需要有独门秘籍,也就是核心竞争力。举个栗子,你在一家卖手机的公司工作,你家手机为啥比别家好?你的回答可能会是:
核心竞争力 | 說明 | 实例 |
---|---|---|
技术优势:公司拥有自主研发的核心技术,独家掌握 | 华为手机:华为拥有自主研发的麒麟芯片,在芯片性能上领先于其他国产手机品牌 | |
产品优势:公司的产品具有差异化优势,满足特定人群的需求 | 苹果手机:苹果手机定位高端,以其时尚的外观和出色的用户体验吸引了一大批果粉 | |
品牌优势:公司拥有强大的品牌影响力,消费者认可度高 | 可口可乐:可口可乐拥有悠久的历史和广泛的知名度,消费者对品牌的忠诚度很高 | |
成本优势:公司能够通过规模化生产等方式降低成本,提供更具价格竞争力的产品 | 小米手机:小米手机通过互联网直销的方式,降低了营销成本,从而能够以更低的价格销售手机 | |
渠道优势:公司拥有完善的销售渠道,能够有效地将产品触达目标消费者 | 京东商城:京东拥有自建物流体系,能够快速配送商品,深受消费者喜爱 |
有了这些核心竞争力,公司才能在竞争激烈的市场中找到自己的位置,创造出自己独特的价值。
就像人生有不同的阶段一样,公司也有自己的发展阶段。通常来说,公司会经历以下几个阶段:
阶段 | 特點 | 实例 |
---|---|---|
种子期:公司成立初期,资金有限,产品处于研发阶段 | 一家初创公司正在开发一款新的智能手机 | |
初创期:公司开始销售产品,但收入尚未稳定 | 公司开始销售智能手机,但销量不大 | |
成长期:公司收入快速增长,市场份额不断扩大 | 公司的智能手机销量不断增长,市场份额不断扩大 | |
成熟期:公司进入稳定发展期,收入增长放缓,但利润率较高 | 公司的智能手机销量稳定,利润率保持稳定 | |
衰退期:公司收入和利润率都出现下滑 | 公司的智能手机销量下降,利润率下降 |
处于不同的发展阶段,公司需要的战略也不同。种子期需要专注于产品研发和市场开拓,初创期需要快速提升销售业绩,成长期需要扩大市场份额,成熟期需要保持稳定的市场份额和利润率,衰退期需要转型或退出市场。
咱们来聊一聊钱的事儿。商业计划书里一般也会包含公司的财务概况和融资计划。财务概况包括公司的资产、负债、所有者权益、收入和支出等信息,融资计划则是公司如何筹集资金,用于什么目的的计划。
项目 | 说明 | 实例 |
---|---|---|
资产:公司拥有的所有值钱的东西,包括现金、应收账款、存货、固定资产等 | 公司拥有 1 亿元现金、2 亿元应收账款、3 亿元存货、4 亿元固定资产 | |
负债:公司欠别人的钱,包括应付账款、应付票据、贷款等 | 公司有 1 亿元应付账款、2 亿元应付票据、3 亿元贷款 | |
所有者权益:公司所有者的投资,等于资产减去负债 | 公司所有者权益为 4 亿元 | |
收入:公司通过销售产品或提供服务获得的钱 | 公司去年收入为 5 亿元 | |
支出:公司为了运营而支付的钱,包括原材料、人工、营销费用等 | 公司去年支出为 3 亿元 | |
融资计划:公司为了筹集资金而制定的计划,包括融资方式、融资金额、融资用途等 | 公司计划通过股权融资的方式融资 1 亿元,用于扩大生产规模 |
好了,关于商业计划书中的公司简介,咱们今天就聊到这儿。如果还有什么不明白的地方,欢迎在评论区留言,小编一定知无不言,言无不尽。
1. 你对哪种行业感兴趣?为什么?
2. 你认为目前有哪些行业存在巨大的发展潜力?
3. 你觉得一家公司要想在这个行业做得独一无二,最重要的因素是什么?
4. 你创业的理想行业是什么?为什么